Rugpjūčio 4 d. Turine oficialiai baigėsi, beveik 11 000 atletų iš viso pasaulio sutraukusios Europos sporto meistrų žaidynės. Šiose žaidynėse atletai varžėsi 30-je sporto šakų.
Uždarymo ceremonijos metu paaiškėjo naujoji žaidynių vieta. 2023 m. sporto meistrai bus kviečiami į Temperės miestą Suomijoje.
Lietuvai žaidynėse atstovavo 95 sporto meistrai, kurie varžėsi 10-je sporto šakų.
Iškovotų medalių suvestinė
| Sporto šaka | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| Plaukimas | 17 | 10 | 12 | 39 |
| Lengvoji atletika | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Padėlis | 1 | 1 | ||
| Sunkioji atletika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Krepšinis | 2 | 2 | ||
| Tinklinis | 1 | 1 | ||
| Baidarių ir kanojų irklavimas | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Tenisas | 1 | 1 | ||
| Irklavimas | tikslinama | tikslinama | tikslinama | tikslinama |
| Viso: | 31 | 19 | 24 | 74 |
Dalyvavimas Sporto meistrų žaidynėse dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis
